Los últimos datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que la positividad de las pruebas de COVID-19 en la región 9 de Estados Unidos, que incluye California, Nevada, Arizona y Hawái, se mantiene elevada pero con una ligera disminución.
Durante la semana que finalizó el pasado 16 de agosto de 2025, el porcentaje de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) positivas en California se ubicó en 12,3%, que representa un total de 310 personas enfermas, una cifra ligeramente por debajo del 12,5% registrado en la semana anterior. El NAAT es una medida que indica qué proporción de las pruebas de laboratorio hechas para detectar COVID-19 resultaron positivas.
El volumen de pruebas realizadas en este período fue de 2.523, mientras que en las últimas dos semanas sumaron 4.309 pruebas, con un porcentaje de positividad promedio de 11,8% que representaría un número de alrededor de 509 personas contagiadas.
En California, los casos de coronavirus están aumentando rápidamente, con incrementos significativos en los condados de Los Ángeles y Orange, y una expansión hacia el condado de Santa Clara.
Condados
En el condado de Los Ángeles, los funcionarios de salud han observado un aumento aproximado del 12,5% en los casos, mientras que en el condado de Orange la cifra asciende al 14,5% en las últimas semanas. El repunte se atribuye a una subvariante de Ómicron conocida como Stratus.
Hasta el 19 de agosto de 2025, se estima que los contagios por COVID-19 están aumentando, o es probable que aumenten, en 36 estados. Las estimaciones previas pueden consultarse en data.cdc.gov.
La tendencia sugiere una estabilización en la propagación del virus, aunque las autoridades de salud mantienen la recomendación de continuar con la vigilancia y las medidas preventivas, especialmente en lugares con alta densidad de población.
Otros Estados que se han visto afectados por contagios son Texas y Florida. Los incrementos de caso también han sido detectados en Europa.
Por otra parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha retrasado la implementación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus para niños y adultos sanos, bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy Jr.
Mayor información en https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#maps_positivity-week
Síntomas
La COVID-19, la gripe y el VSR son enfermedades causadas por virus que comparten síntomas muy similares. La enfermedad puede variar de leve a grave, y algunas personas pueden no presentar manifestaciones. Entre los síntomas más comunes se encuentran:
-Fiebre o escalofríos
-Tos
-Dolor de garganta
-Goteo o congestión nasal
-Dificultad para respirar
-Dolores corporales
| Estado/Territorio | Región | Test positivos (%) semana pasada |
|---|---|---|
| Alabama | Region 4 | 9.2 |
| Alaska | Region 10 | 10.9 |
| American Samoa | N/A | N/A |
| Arizona | Region 9 | 12.3 |
| Arkansas | Region 6 | 15 |
| California | Region 9 | 12.3 |
| Colorado | Region 8 | 11.1 |
| Connecticut | Region 1 | 7.9 |
| Delaware | Region 3 | 6.5 |
| District of Columbia | Region 3 | 6.5 |
| Federated States of Micronesia | N/A | N/A |
| Florida | Region 4 | 9.2 |
| Georgia | Region 4 | 9.2 |
| Guam | N/A | N/A |
| Hawaii | Region 9 | 12.3 |
| Idaho | Region 10 | 10.9 |
| Illinois | Region 5 | 7.3 |
| Indiana | Region 5 | 7.3 |
| Iowa | Region 7 | 8.5 |
| Kansas | Region 7 | 8.5 |
| Kentucky | Region 4 | 9.2 |
| Louisiana | Region 6 | 15 |
| Maine | Region 1 | 7.9 |
| Maryland | Region 3 | 6.5 |
| Massachusetts | Region 1 | 7.9 |
| Michigan | Region 5 | 7.3 |
| Minnesota | Region 5 | 7.3 |
| Mississippi | Region 4 | 9.2 |
| Missouri | Region 7 | 8.5 |
| Montana | Region 8 | 11.1 |
| Nebraska | Region 7 | 8.5 |
| Nevada | Region 9 | 12.3 |
| New Hampshire | Region 1 | 7.9 |
| New Jersey | Region 2 | 6.8 |
| New Mexico | Region 6 | 15 |
| New York | Region 2 | 6.8 |
| New York (excludes NYC) | N/A | N/A |
| New York City | N/A | N/A |
| North Carolina | Region 4 | 9.2 |
| North Dakota | Region 8 | 11.1 |
| Northern Mariana Islands | N/A | N/A |
| Ohio | Region 5 | 7.3 |
| Oklahoma | Region 6 | 15 |
| Oregon | Region 10 | 10.9 |
| Palau | N/A | N/A |
| Pennsylvania | Region 3 | 6.5 |
| Puerto Rico | Region 2 | 6.8 |
| Republic of Marshall Islands | N/A | N/A |
| Rhode Island | Region 1 | 7.9 |
| South Carolina | Region 4 | 9.2 |
| South Dakota | Region 8 | 11.1 |
| Tennessee | Region 4 | 9.2 |
| Texas | Region 6 | 15 |
| Utah | Region 8 | 11.1 |
| Vermont | Region 1 | 7.9 |
| Virgin Islands | Region 2 | 6.8 |
| Virginia | Region 3 | 6.5 |
| Washington | Region 10 | 10.9 |
| West Virginia | Region 3 | 6.5 |
| Wisconsin | Region 5 | 7.3 |
| Wyoming | Region 8 | 11.1 |
Foto/CDC

